Onze systemen op een rij:
Onze aanbiedingen
Systeemnaam Vermogen kWp Productie kWh Besparing p/j Materiaalprijs Montagekosten Totale Kosten Oppervlakte
240 Wp 240 216 € 47,52 € 899,00 € 645,00 € 1.544,00 4
480 Wp 480 432 € 95,04 € 1.265,00 € 709,00 € 1.974,00 5
720 Wp 720 648 € 142,56 € 1.629,00 € 772,00 € 2.401,00 7
960 Wp 960 864 € 190,08 € 1.994,00 € 836,00 € 2.830,00 9
1200 Wp 1.200 1.080 € 237,60 € 2.328,00 € 900,00 € 3.228,00 10
1440 Wp 1.440 1.296 € 285,12 € 2.545,00 € 964,00 € 3.509,00 12
1680 Wp 1.680 1.512 € 332,64 € 2.763,00 € 1.028,00 € 3.791,00 14
1920 Wp 1.920 1.728 € 380,16 € 3.194,00 € 1.092,00 € 4.286,00 16
2160 Wp 2.160 1.944 € 427,68 € 3.414,00 € 1.156,00 € 4.570,00 17
2400 Wp 2.400 2.160 € 475,20 € 3.537,00 € 1.220,00 € 4.757,00 19
2640 Wp 2.640 2.376 € 522,72 € 3.756,00 € 1.284,00 € 5.040,00 21
2880 Wp 2.880 2.592 € 570,24 € 4.273,00 € 1.347,00 € 5.620,00 22
3120 Wp 3.120 2.808 € 617,76 € 4.491,00 € 1.411,00 € 5.902,00 24
3360 Wp 3.360 3.024 € 665,28 € 4.710,00 € 1.475,00 € 6.185,00 26
3600 Wp 3.600 3.240 € 712,80 € 4.928,00 € 1.539,00 € 6.467,00 28
3840 Wp 3.840 3.456 € 760,32 € 5.304,00 € 1.603,00 € 6.907,00 29
4080 Wp 4.080 3.672 € 807,84 € 5.523,00 € 1.667,00 € 7.190,00 31
4320 Wp 4.320 3.888 € 855,36 € 5.741,00 € 1.731,00 € 7.472,00 33
4560 Wp 4.560 4.104 € 902,88 € 6.146,00 € 1.795,00 € 7.941,00 34
4800 Wp 4.800 4.320 € 950,40 € 6.364,00 € 1.859,00 € 8.223,00 36
5040 Wp 5.040 4.536 € 997,92 € 6.427,00 € 1.922,00 € 8.349,00 38
5280 Wp 5.280 4.752 € 1.045,44 € 6.639,00 € 1.986,00 € 8.625,00 39
5520 Wp 5.520 4.968 € 1.092,96 € 7.122,00 € 2.050,00 € 9.172,00 41
5760 Wp 5.760 5.184 € 1.140,48 € 7.333,00 € 2.114,00 € 9.447,00 43
6000 Wp 6.000 5.400 € 1.188,00 € 7.543,00 € 2.178,00 € 9.721,00 44
6240 Wp 6.240 5.616 € 1.235,52 € 7.754,00 € 2.242,00 € 9.996,00 46
6480 Wp 6.480 5.832 € 1.283,04 € 7.966,00 € 2.306,00 € 10.272,00 48
6720 Wp 6.720 6.048 € 1.330,56 € 8.176,00 € 2.370,00 € 10.546,00 50
6960 Wp 6.960 6.264 € 1.378,08 € 8.789,00 € 2.434,00 € 11.223,00 51
7200 Wp 7.200 6.480 € 1.425,60 € 8.999,00 € 2.497,00 € 11.496,00 53
7440 Wp 7.440 6.696 € 1.473,12 € 9.210,00 € 2.561,00 € 11.771,00 55
7680 Wp 7.680 6.912 € 1.520,64 € 9.422,00 € 2.625,00 € 12.047,00 56
7920 Wp 7.920 7.128 € 1.568,16 € 9.633,00 € 2.689,00 € 12.322,00 58
8160 Wp 8.160 7.344 € 1.615,68 € 9.843,00 € 2.753,00 € 12.596,00 60
8400 Wp 8.400 7.560 € 1.663,20 € 10.055,00 € 2.817,00 € 12.872,00 62
8640 Wp 8.640 7.776 € 1.710,72 € 10.266,00 € 2.881,00 € 13.147,00 63


Zonnestroomsysteem 6960 Wp



Capaciteit: 6.960 Wp
Productie: 6.264 kWh
Besparing p/j: € 1.378,08

Materiaalkosten: € 8.789,00
Installatiekosten: € 2.434,00
Meerkosten plat dak: € 1.268,00


Documentatie zonnepanelen
ZN Shine Zonnepanelen


Documentatie omvormers
Kostal Piko bedieninghandleiding
Kostal Piko omvormers


Documentatie micro-omvormers
INVOLAR MAC250A Europe Datasheet
INVOLAR eGate Europe Datasheet
E-gate connection diagram


Montagemateriaal / Overigen
Schletter Montagematerialen
Renusol Consoles voor Platte daken
Omschrijving:
Dit systeem heeft een vermogen van 6.960 Wp en produceerd daarmee 6.264 kWh per jaar, waarmee u circa € 1.378,08 bespaard aan energiekosten per jaar.

Deze set bestaat uit 29 panelen en beslaat een dakoppervlakte van circa 51M2. De terugverdientijd van dit systeem is circa 5 jaar.

Kies hieronder uw opties en vul uw naam en contactgegevens in.
Wij nemen spoedig contact met u op.



Offerte aanvragen De totale kosten:
€ 8.789,00